
2030 Деревообрабатывающий станок с ЧПУ


1) Корпус станка прочный, высокоточный, надежный и долговечный.
2) Импортный высокоточный шариковый винт, который плавно движется, чтобы обеспечить высокую точность машины.
3) Известный китайский шпиндель и известный шпиндель HSD, сильная режущая способность, низкий уровень шума, чтобы обеспечить работу машины в течение длительного времени.
Функции
1) Корпус станка прочный, высокоточный, надежный и долговечный.
2) Импортный высокоточный шариковый винт, который плавно движется, чтобы обеспечить высокую точность машины.
3) Известный китайский шпиндель и известный шпиндель HSD, сильная режущая способность, низкий уровень шума, чтобы обеспечить работу машины в течение длительного времени.
4) Высокопроизводительный приводной двигатель для обеспечения высокой скорости и точности машины.
5) Идеальный дизайн, аксессуары высшего качества, чтобы свести к минимуму частоту отказов машины.
6) Специфическая память точки останова для сохранения состояния резьбы при отключении питания, прогноза времени обработки и других функций в случае случайного отключения питания.
Технический параметр
Описание | Параметр |
X, Y, Z рабочая зона | 2000x3000x200мм |
Точность позиционирования при перемещении по осям X, Y, Z | ±0,03/300 мм |
X, Y, Z точность | ±0,03 мм |
Поверхность стола | Сочетание вакуума и Т-образных пазов (опция: стол с Т-образными пазами) |
Рамка | Сварная конструкция |
X, Y Структура | Реечный привод, линейные подшипники Hiwin Rail |
Z Структура | Линейные подшипники Hiwin Rail и шарико-винтовая передача |
Мощность шпинделя | 4.5кВт-9кВт |
Максимум. Потребляемая мощность | 3,5 кВт (без шпинделя) |
Максимум. Быстрая скорость перемещения | 33000мм/мин |
Максимум. Рабочая скорость | 25000мм/мин |
Точность местоположения | ±0,05 мм |
Скорость вращения шпинделя | 0-18000 об/мин |
Приводные двигатели | Сервосистема |
Рабочее напряжение | AC380V/50/60Гц, 3Phs (Опция: 220В) |
Язык команд | G-код |
Операционная система | DSPSystem (Опции: ПО Ncstudio/Syntec) |
Компьютерный интерфейс | USB |
Флэш-память | 512 м (U-диск) |
Собирать | ЭР25/ЭР32 |
X, Y Разрешение | <0,03 мм |
Программная совместимость | Программное обеспечение Type3 (опция: программное обеспечение Artcam) |
Рабочая температура окружающей среды | 0 – 45 градусов по Цельсию |
Относительная влажность | 30% – 75% |
Размер упаковки | 3300ммX2100ммX2300мм |
СЗ | 1750 кг |
ГВт | 1980 кг |
Дополнительные детали | Шпиндель воздушного охлаждения или шпиндель водяного охлаждения |
Система управления Синтек | |
Пылесборник | |
Вакуумный насос | |
Поворотная система | |
Система туманообразующего охлаждения | |
850 Вт Yaskawa/750 Вт Panasonic серводвигатели |
Промышленное применение


