
Фрезерный станок с ЧПУ для резки рекламных писем


1 общий дизайн машины и изготовление с использованием толстостенного стального портала и манипулятора Vincent Fang с использованием толстой стальной пластины, сваренной после окончательной сборки, для обеспечения надежной защиты рабочей среды оборудования.
2. Используя прецизионную стойку, высокий срок службы, быстро.
3. сварочная кровать, прочность, жесткость, большая загрузка машины.
4. Основная конфигурация импортируется, компоненты бренда совместного предприятия, стабильная работа.
5. Мощность горизонтального шпинделя, интенсивность, высокая эффективность, высокая точность, низкий уровень шума.
Функции
1 общий дизайн машины и изготовление с использованием толстостенного стального портала и манипулятора Vincent Fang с использованием толстой стальной пластины, сваренной после окончательной сборки, для обеспечения надежной защиты рабочей среды оборудования.
2. Используя прецизионную стойку, высокий срок службы, быстро.
3. сварочная кровать, прочность, жесткость, большая загрузка машины.
4. Основная конфигурация импортируется, компоненты бренда совместного предприятия, стабильная работа.
5. Мощность горизонтального шпинделя, интенсивность, высокая эффективность, высокая точность, низкий уровень шума.
6. система охлаждения инструмента, эффективно увеличивающая срок службы инструмента.
Технический параметр
Предмет номер. | ДВ1325 |
Рабочий размер | 1300мм*2500мм*200мм |
Максимальный рабочий объем | 1305мм*2520мм |
Подвижная высота по оси Z | 200мм |
Высота подачи | 200мм |
Структура | Толстая сверхпрочная трубчатая стальная рама |
Материал стола | Утолщенный алюминиевый сплав |
Толщина портала | Обработка с ЧПУ и цельносварная стальная труба |
Толщина боковой стенки | 25 мм, чугунное литье, обработка с ЧПУ |
Максимальная скорость движения | 30000мм/мин |
Режим фиксации | Т-образный паз (вакуумный стол, прижимной ролик на выбор) |
Передача оси X, Y | Реечная высокоскоростная передача |
Трансмиссия по оси Z | Шариковый винт 15000 мм/мин макс. скорость |
Конфигурация рельса | Линейная квадратная направляющая HIWIN |
Точность позиционирования | ±0,05 |
Мощность шпинделя | 3.2kw-9kw для варианта |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 об/мин |
Скорость холостого хода (базовая) | 0-25000 мм/мин |
Скорость обработки | 0-20000 мм/мин |
Цвет машины | Индивидуальные |
инвертор | Бренд Фулин/Дельта |
Тип двигателя | Шаговый двигатель |
Система управления движением | DSP (опционально: система управления Nc studio) |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Форматы кода | G-код: U00, MMG, NC, ЧПУ |
Резервуар для воды из нержавеющей стали | толщиной 2 мм |
Собрать диаметр | |
Путь движения | Портальное перемещение |
СЗ | 2500 кг |
Мощность машины | 220/380В 50ч |
Электрическая коробка | Отдельный блок управления |
Промышленное применение



